品種情報
| 地 方 番 号 | 北海302号 | 水稲 | 粳 |
| 系 統 番 号 | 札系03037 | 交 配 番 号 | 札10交86 |
| 試 験 番 号 | (F5)LP3-1-S1452-L439-L295-L56-L43-L34-L36-L41 | ||
| 育成地/部署 | (独)農研機構 北海道農業研究センター / 低コスト稲育種研究北海道サブチーム・米品質研究チーム | ||
| 品 種 名 | ゆきさやか | ||
| 品種名(かな) |
ゆきさやか | ||
| 種苗法登録年 | 2012年 | 命 名 年 | 2010年 |
| 育成開始年 | 1998年 | 配付開始年 | 2005年 |
| 参考成績書 | 2010年3月 | ||
| 備 考 |
|
||
| 交配組合せ | 札系97100/空育160号 | ||