食味試験成績
| 品種名 | 試験年月日 | 調査地備考 | 調査人数 | 総合評価 (-5 ~ 5) |
外観 (-5 ~ 5) |
香り (-5 ~ 5) |
うま味 (-5 ~ 5) |
粘り (-5 ~ 5) |
硬さ (-5 ~ 5) |
白さ (-5 ~ 5) |
つや (-5 ~ 5) |
基準品種 | 生産年次 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あきさかり | 2004/01/07 | 24人 | 0.17 | 0.33** | 0.00 | 0.08 | 0.04 | -0.04 | コシヒカリ | 2003 | ||||
| あきさかり | 2004/11/17 | 18人 | -0.11 | 0.11* | 0.06 | -0.06 | -0.11 | 0.00 | コシヒカリ | 2004 | ||||
| 日本晴 | -0.78** | -0.28** | -0.17** | -0.50** | -0.56** | 0.22* | 2004 | (比) | ||||||
| あきさかり | 2004/12/07 | 24人 | -0.13 | 0.25** | -0.08 | 0.00 | -0.08 | -0.04 | コシヒカリ | 2004 | ||||
| あきさかり | 2006/01/13 | 24人 | 0.13 | 0.21* | 0.04 | 0.08 | 0.13 | -0.38** | コシヒカリ | 2005 | ||||
| 日本晴 | -0.88** | -0.46** | -0.25** | -0.46** | -0.71** | 0.42** | 2005 | (比) | ||||||
| あきさかり | 2006/06/22 | 24人 | 0.13 | 0.08 | 0.04 | -0.08 | 0.04 | -0.08 | コシヒカリ | 2005 | ||||
| 日本晴 | -1.00** | -0.54** | -0.25** | -0.71** | -0.88** | 0.46** | 2005 | (比) | ||||||
| あきさかり | 2006/12/21 | 18人 | 0.39** | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.33* | -0.56** | コシヒカリ | 2006 | ||||
| 日本晴 | -0.94** | -0.06 | 0.00 | -0.56** | -0.78** | 0.50** | 2006 | (比) | ||||||
| あきさかり | 2007/01/17 | 24人 | 0.08 | 0.08 | -0.08 | 0.04 | 0.17 | -0.13 | コシヒカリ | 2006 | ||||
| 日本晴 | -0.54** | 0.13 | -0.21** | -0.29** | -0.46** | 0.33** | 2006 | |||||||
| あきさかり | 2007/01/22 | 24人 | 0.29* | 0.08 | 0.17** | 0.17* | 0.33* | -0.21 | キヌヒカリ | 2006 | 直播栽培試料 | |||
| 日本晴 | -0.46** | -0.08 | -0.04 | -0.38** | -0.21 | 0.21 | 2006 | (比)直播栽培試料 | ||||||
| あきさかり | 2007/01/24 | 24人 | -0.04 | 0.00 | -0.04 | -0.13 | 0.17 | -0.25** | コシヒカリ | 2006 | 直播栽培試料 | |||
| あきさかり | 2007/02/05 | 24人 | 0.00 | 0.13 | -0.13* | -0.04 | 0.42** | 0.00 | コシヒカリ | 2006 | 直播栽培試料 | |||
| 日本晴 | -0.71** | -0.04 | 0.04 | -0.46** | -0.50** | 0.42** | 2006 | (比)直播栽培試料 | ||||||
| あきさかり | 2007/06/13 | 24人 | 0.17 | 0.00 | -0.04 | 0.04 | 0.00 | -0.08 | コシヒカリ | 2006 | ||||
| 日本晴 | -0.42** | 0.13 | -0.08 | -0.25 | -0.42** | 0.33* | 2006 | (比) | ||||||
| あきさかり | 2007/06/27 | 24人 | 0.04 | 0.13 | 0.08* | -0.17 | 0.04 | 0.04 | コシヒカリ | 2006 | 直播栽培試料 | |||
| 日本晴 | -0.58** | -0.13 | 0.00 | -0.33** | -0.38* | 0.38* | 2006 | (比)直播栽培試料 | ||||||
| あきさかり | 2007/10/26 | 18人 | 0.28* | 0.06 | -0.11 | 0.11 | 0.44** | -0.28** | コシヒカリ | 2007 | ||||
| 日本晴 | -0.56** | -0.22** | -0.11* | -0.39** | -0.33* | 0.44** | 2007 | (比) | ||||||
| あきさかり | 2007/11/07 | 24人 | -0.08 | -0.17 | 0.04 | -0.04 | -0.17 | 0.13 | コシヒカリ | 2007 | 直播栽培試料 | |||
| あきさかり | 2007/11/12 | 24人 | 0.04 | 0.08 | 0.13* | 0.13 | 0.08 | 0.29* | コシヒカリ | 2007 | 直播栽培試料 | |||
| あきさかり | 2007/12/20 | 24人 | 0.13 | 0.00 | 0.04 | 0.08 | 0.42** | -0.13 | コシヒカリ | 2007 | ||||
| 日本晴 | -0.46** | 0.00 | -0.08 | -0.17 | -0.33* | 0.17 | 2007 | (比) | ||||||
| あきさかり | 2008/01/11 | 24人 | -0.04 | 0.04 | -0.04 | 0.00 | 0.13 | 0.29* | コシヒカリ | 2007 | 直播栽培試料 | |||
| イクヒカリ | 0.04 | 0.08 | 0.00 | -0.08 | 0.33* | -0.13 | 2007 | (比)直播栽培試料 | ||||||
| キヌヒカリ | 0.00 | 0.04 | -0.13** | -0.04 | -0.13 | 0.13 | 2007 | (比)直播栽培試料 | ||||||
| あきさかり | 2008/01/23 | 24人 | 0.00 | -0.08 | 0.04** | -0.08 | 0.08 | 0.08 | コシヒカリ | 2007 | ||||
| ハナエチゼン | -0.42** | -0.08 | 0.00 | -0.17 | -0.38** | 0.21* | 2007 | (比) | ||||||
| あきさかり | 2009 | 0.09 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.14 | -0.08 | コシヒカリ | 平均 |
| 品種名 | 試験年月日 | 調査地備考 | 調査人数 | 総合評価 (-5 ~ 5) |
外観 (-5 ~ 5) |
香り (-5 ~ 5) |
うま味 (-5 ~ 5) |
粘り (-5 ~ 5) |
硬さ (-5 ~ 5) |
白さ (-5 ~ 5) |
つや (-5 ~ 5) |
基準品種 | 生産年次 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あきさかり | 2006/02/09 | 24人 | 0.21 | 0.17* | -0.04 | 0.08 | 0.38** | -0.04 | コシヒカリ | 2005 | ||||
| あきさかり | 2006/12/05 | 24人 | 0.08 | -0.04 | -0.04 | 0.00 | 0.42* | -0.13 | コシヒカリ | 2006 | ||||
| あきさかり | 2006/12/11 | 24人 | 0.25 | -0.25 | 0.04 | 0.04 | 0.58* | -0.21 | コシヒカリ | 2006 | 多肥 | |||
| あきさかり | 2006/12/15 | 24人 | -0.08 | 0.08 | 0.00 | -0.21* | 0.17 | -0.25 | コシヒカリ | 2006 | ||||
| あきさかり | 2007/12/03 | 24人 | -0.21 | 0.08 | -0.13* | -0.25* | -0.13 | -0.29* | コシヒカリ | 2007 | ||||
| あきさかり | 2007/12/07 | 24人 | -0.08 | 0.13 | 0.13 | -0.08 | 0.33* | 0.04 | コシヒカリ | 2007 | 多肥 | |||
| あきさかり | 2008 | 24人 | 0.03 | 0.03 | -0.01 | -0.07 | 0.29 | -0.15 | コシヒカリ | 平均 |
| 「あきさかり(越南208号)」の食味は「コシヒカリ」と同等に優れる。 |

(c)著作権 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター イネ品種データベース検索システム